乐球直播体育免费直播
挪威女足U19
NorwaywU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介挪威女足U19(英文名:NorwaywU19,粤语名:挪威女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前挪威女足U19的市值为:0,挪威女足U19共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新挪威女足U19赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 朗斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-08-24 里昂 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-08-31 里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-14 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-21 里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 尼斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 布雷斯特 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 欧塞尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-26 梅斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 昂热 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 朗斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-08-24 里昂 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-08-31 里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-14 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-21 里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 尼斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 布雷斯特 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 欧塞尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-26 梅斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 昂热 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 西林·尼尔森 2006-01-07 0 0 F 挪威 0 0 0 0
2 卡米拉·梅尔加德 2005-12-16 0 0 M 挪威 0 0 0 0
3 拉格希尔德·艾克兰·斯卡奇 2005-01-04 0 0 M 0 0 0 0
4 拉格希尔德·艾克兰·斯凯奇 2005-01-04 0 0 M 0 0 0 0
5 克里斯汀·尼布鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 马德伦 2005-03-31 0 0 0 0 0 0
7 莫滕斯·纳特维克 2005-11-15 0 0 F 0 0 0 0
8 汉布罗·斯文森 2005-07-27 0 0 0 0 0 0
9 文德拉·巴克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 托明·斯文德海姆 2006-03-02 0 0 M 0 0 0 0
11 阿克塞托·蒂里尔·洛克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 阿尔贝森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 托米恩·斯文德海姆 2006-03-02 0 0 M 挪威 0 0 0 0
14 卡桑德拉·博格尔 2005-06-25 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
15 玛丽亚·桑德维克 2005-01-14 0 0 G 0 0 0 0
16 呼啦斯·维尔德·格罗斯 2005-03-12 0 0 0 0 0 0
17 琳娜·赛伦 2006-02-19 0 0 0 0 0 0
18 里贝·布拉克斯塔 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
19 艾玛·里沙尼 2005-11-17 0 0 F 0 0 0 0
20 马丁·冯格 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 安娜·诺德比·乔根森 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 索莱格·托伦·斯莱门 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队